2019第三季已經過去了,根據本季TFDA所發佈的醫材警訊,我已經做分類統計,給大家作為彙報院內病安或醫品委員會參考。這次多加了未影響的選項,因為未影響就是國內並無引進。
本季共42件,其中醫儀佔了21件(全部60.3%),但以回收來看,召回的量(8件),安全警訊10件。
當然對其他各院內醫療器材的影響,還是需要各位醫工好朋友,根據發佈內容,確認並回報已經處理的進度哦。
醫儀類的RECALL,提供大家點選後,可以直接連結確認內容
3季 | 2019/7/4 | 醫儀 | 回收警訊 | “凱杰” 全自動化核酸純化儀 (未滅菌)等2張許可證回收警訊 |
3季 | 2019/7/5 | 醫儀 | 回收警訊 | “佐爾”自動體外心臟電擊去顫器回收警訊 |
3季 | 2019/7/10 | 醫儀 | 回收警訊 | “邁柯唯”噴射灌洗器(滅菌)回收警訊 |
3季 | 2019/8/8 | 醫儀 | 回收警訊 | "卡瓦"氣動式噴砂機回收警訊 |
3季 | 2019/8/28 | 醫儀 | 回收警訊 | BD 藥物靜脈注射組件回收警訊 |
3季 | 2019/9/23 | 醫儀 | 回收警訊 | 羅氏可霸斯8000全自動化整合型生化免疫分析儀(未滅菌)等3張許可證回收警訊 |
沒有留言:
張貼留言