2020到現在,Covid-19新冠肺炎的疫情持續在蔓延,還看不到盡頭,感覺上是有點多災多難的年頭,但是例行的醫療器材安全監視業務,仍是持續要進行。
根據TFDA前3個月所發佈的醫材警訊,統計第1季的分類,給大家作為彙報院內病安或醫品委員會參考。(未影響就是國內並無引進。)
本季共27件,其中醫儀佔了14件(51.9%),(扣除3件未引進,所以實際應該是11件),
2020第一季中,TFDA發佈了27件的警訊通知,其中醫儀14件(51.9%),醫材8件(29.6%),衛材1件(3.7%),檢驗4件(14.8%)。還是以醫療儀器為大宗。
以下是細項, 提供各位醫工好朋友參考
召回3件:
年份 | 季別 | 日期 | 器材種類 | 警訊類別 | 名稱 |
2020 | 1 | 2020/3/20 | 醫儀 | 回收警訊 | "巴德" 艾斯植入式注射座回收警訊 |
2020 | 1 | 2020/3/20 | 醫儀 | 回收警訊 | “艾德尼斯”奧創人工電子耳等2張許可證回收警訊 |
2020 | 1 | 2020/1/17 | 醫儀 | 回收警訊 | "維格"眼睛手術灌注裝置(滅菌)回收警訊 |
安全警訊8件:
年份 | 季別 | 日期 | 器材種類 | 警訊類別 | 名稱 |
2020 | 1 | 2020/3/12 | 醫儀 | 安全警訊 | “卡爾費森”輸液系統安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/2/20 | 醫儀 | 安全警訊 | “心衛”心室輔助系統安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/2/20 | 醫儀 | 安全警訊 | “美敦力”迷你美幫浦系統安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/2/17 | 醫儀 | 安全警訊 | “凱杰” 羅特金定量聚合酶反應儀(未滅菌)安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/2/14 | 醫儀 | 安全警訊 | 免疫特2000黃體脂酮試驗系統安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/2/10 | 醫儀 | 安全警訊 | “奇異”麻醉系統安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/2/3 | 醫儀 | 安全警訊 | “波士頓科技”美思特心臟除顫系統安全警訊 |
2020 | 1 | 2020/1/22 | 醫儀 | 安全警訊 | “菲康”來沛心臟監視/去顫器及附件安全警訊 |
當然對其他各院內醫療器材的影響,還是需要各位醫工好朋友,根據發佈內容,確認並回報已經處理的進度哦。
沒有留言:
張貼留言