ECRI 2010~12 十大醫療技術危害比較
| 2012 | 2011 | 2010 |
1 | Alarm hazards 各種不適當警報造成的危害 | Radiation Overdose and Other Dose Errors during Radiation Therapy 放射治療的輻射劑量過量和其他劑量錯誤 | Alarm Hazards 各種不適當警報造成的危害 |
2 | Exposure hazards from radiation therapy and CT 放射治療及電腦斷層輻射曝露危害 | Alarm Hazards 各種不適當警報造成的危害 | Needlesticks and Other Sharps Injuries 針刺或尖銳物刺傷問題 |
3 | Medication administration errors using infusion pumps 點滴幫浦給藥量錯誤 | Cross-Contamination from Flexible Endoscopes 軟式內視鏡的交叉污染 | Air Embolism from Contrast Media Injectors 造影劑注射器造成的空氣栓塞 |
4 | Cross-contamination from flexible endoscopes 軟式內視鏡的交叉污染 | The High Radiation Dose of CT Scans 電腦斷層的高輻射劑量 | Etained Devices and Unretrieved Fragments 體內遺留器械及未處理妥當的碎片 |
5 | Inattention to change management for medical device connectivity 醫儀與資訊系統連線管理疏忽 | Data Loss, System Incompatibilities, and Other Health IT Complications 電腦設備與系統的異常 | Surgical Fires 手術室火災 |
6 | Enteral feeding misconnections 餵食管的錯誤連接 | Luer Misconnections 接頭誤接 | Anesthesia Hazards due to Inadequate Pre-Use Inspection 不當的使用前檢查所造成的麻醉機問題 |
7 | Surgical fires 手術室火災 | Oversedation during Use of PCA Infusion Pumps 自控式止痛器導致的過度鎮靜 | Misleading Displays 螢幕顯示資訊不易了解 |
8 | Needlesticks and other sharps injuries 針頭或其他銳器傷害 | Needlesticks and Other Sharps Injuries 針扎與其他銳器造成的傷害 | CT Radiation Dose CT造影劑量問題 |
9 | Anesthesia hazards due to incomplete pre-use inspection 不當的使用前檢查所造成的麻醉機問題 | Surgical Fires 手術室火災 | MR Imaging Burns MR檢查時物品起火 |
10 | Poor usability of home-use medical devices 家用醫療器材可用性不佳造成的意外 | Defibrillator Failures in Emergency Resuscitation Attempts 除顫器於急救復甦時失效 | Fiberoptic Light-Source Burns 軟式內視鏡光源起火問題 |
沒有留言:
張貼留言